电话
18853440818
![]() ![]() |
||||
项目内容 | 电动观光车(无级变速) | |||
技术参数 | 外型尺寸:长×宽×高 | (四排)4550×1500×1900mm | 额定载人 | 8/11人 |
最高车速(满载) | 35km/h | 最小转弯半径 | 6m | |
最大爬坡度(满载) | 25% | 制动距离 | ≤5m | |
续航里程(空车) | 轴距 | 2970MM | ||
最小离地间隙 | 200mm | 轮距 | 1350MM 1370MM |
|
整车整备质量 | 1080KM | 额定载重 | 930kg | |
电器系统 | 蓄电池 | 免维护蓄电池 6 块 9块 12块(可选) | ||
充电机 | 内置防水车载式智能化充电机 | |||
控制器 | 72V-英博尔全智能电控 | |||
电机 | 德普达交流电机4 5 7.5KW(可选) | |||
动 力 操 控 |
动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 | |||
制动系统 | 液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 真空子午轮胎 | |||
外 观 |
油漆 | 汽车金属漆 | ||
车架+车身 | 钢制车架+金属车身 | |||
车门 | 金属材质 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 | |||
前挡玻璃 | 钢化玻璃 | |||
内 饰 |
座椅 | 高级仿真皮革座椅 | ||
仪表 | 仪表显示/含电压 | |||
开关 | 启动开关、灯光、进退档位开关 | |||
方向盘 | 36CM方向盘 | |||
座椅颜色默认米黄色。 | ||||